





















SBPL website FargoRates last updated: 06/10/23 | |
www.FargoRate.com |
PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | FPT | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | RP | B | BP | T | BL | TL | ||||||||||||||||
| B | 36 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 33 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 26 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 16 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 1 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 9 | |||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 48 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 49 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 12 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 9 | |||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 12 | |||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 12 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 8 | |||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 30 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 54 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 51 | |||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 30 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 48 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 30 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 44 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 21 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 54 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 29 | |||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 2 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 1 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 54 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 30 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 48 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 45 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 54 | |||||||||||||||||||
| A | 42 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 51 | |||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| B | 39 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 51 | |||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 30 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| B | 27 | ||||||||||||||||||||
| B | 39 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 50 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 7 | |||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
| A | 27 | ||||||||||||||||||||
| A | 41 | ||||||||||||||||||||
| B | 38 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 39 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 15 | |||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 51 | |||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 33 | ||||||||||||||||||||
| A | 27 | ||||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| B | 43 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 4 | |||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 |