




















SBPL website FargoRates last updated: 05/09/22 | |
www.FargoRate.com |
PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | FPT | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | RP | B | BP | T | BL | TL | ||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 42 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 27 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 24 | ||||||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| B | 9 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 45 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 18 | |||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 18 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 24 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 9 | |||||||||||||||||||
| B | 18 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 36 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 32 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 36 | |||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 12 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 53 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 9 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 54 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 36 | ||||||||||||||||||||
| A | 30 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 54 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 42 | ||||||||||||||||||||
| B | 39 | ||||||||||||||||||||
| B | 18 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 11 | |||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 42 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 42 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 12 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| B | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 45 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 24 | ||||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 |