





















SBPL website FargoRates last updated: 09/11/22 | |
www.FargoRate.com |
PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | FPT | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | RP | B | BP | T | BL | TL | ||||||||||||||||
![]() |
| A | 1 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 1 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 1 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 5 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| B | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 |