




















PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | FPT | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | RP | B | BP | T | BL | TL | ||||||||||||||||
Leana Finley "THE HELLCAT" | B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 45 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 45 | ||||||||||||||||||||
| B | 24 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
Tanya Topinko "HALL-of-FAME" | A | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 |
![]() |
PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | FPT | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | RP | B | BP | T | BL | TL | ||||||||||||||||
Leana Finley "THE HELLCAT" | B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 45 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 45 | ||||||||||||||||||||
| B | 24 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
Tanya Topinko "HALL-of-FAME" | A | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 |