





















PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | FPT | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | RP | B | BP | T | BL | TL | ||||||||||||||||
Leana Finley "THE HELLCAT" | B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 41 | ||||||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 30 | |||||||||||||||||||
| A | 27 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 51 | |||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
| A | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 3 |
![]() |
PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | FPT | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | RP | B | BP | T | BL | TL | ||||||||||||||||
Leana Finley "THE HELLCAT" | B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 41 | ||||||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 30 | |||||||||||||||||||
| A | 27 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 51 | |||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
| A | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 3 |