![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















![]() |
![]() |
![]() |
| PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | RP | B | BP | T | BL | TL | |||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 44 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 39 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 44 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 32 | |||||||||||||||||||
| B | 36 | |||||||||||||||||||
| B | 39 | |||||||||||||||||||
| B | 41 | |||||||||||||||||||
| B | 43 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 30 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| B | 39 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 33 | |||||||||||||||||||
| B | 39 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 40 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 27 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 39 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 25 | |||||||||||||||||||
| B | 36 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 30 | |||||||||||||||||||
| B | 36 | |||||||||||||||||||
| B | 36 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 27 | |||||||||||||||||||
| B | 30 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 30 | |||||||||||||||||||
| B | 36 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 39 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 15 | |||||||||||||||||||
| B | 39 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 27 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| B | 36 | |||||||||||||||||||
| B | 33 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 9 | |||||||||||||||||||
| B | 12 | |||||||||||||||||||
| B | 24 | |||||||||||||||||||
| B | 8 | |||||||||||||||||||
| B | 15 | |||||||||||||||||||
| B | 19 | |||||||||||||||||||
| B | 9 | |||||||||||||||||||
| B | 12 | |||||||||||||||||||
| B | 24 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 26 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 9 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 6 | |||||||||||||||||||
| B | 2 | |||||||||||||||||||
| B | 2 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | |||||||||||||||||||






































































