





















PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | FPT | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | RP | B | BP | T | BL | TL | ||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 44 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 36 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 15 | ||||||||||||||||||||
| A | 16 | ||||||||||||||||||||
| B | 26 | ||||||||||||||||||||
| B | 27 | ||||||||||||||||||||
| B | 30 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 33 | |||||||||||||||||||
| B | 33 | ||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 54 | |||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 |