![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















![]() |
![]() |
![]() |
PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | RP | B | BP | T | BL | TL | |||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 39 | |||||||||||||||||||
| B | 44 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 24 | |||||||||||||||||||
| A | 36 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 32 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 36 | ||||||||||||||||||
| A | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 39 | |||||||||||||||||||
| A | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 42 | ||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 15 | |||||||||||||||||||
| B | 25 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| B | 36 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 39 | ||||||||||||||||||
| A | 42 | |||||||||||||||||||
| A | 42 | |||||||||||||||||||
| A | 42 | |||||||||||||||||||
| A | 42 | |||||||||||||||||||
| A | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| A | 42 | |||||||||||||||||||
| B | 42 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| A | 45 |