

| TEAM NAME | G | PCT | ||
|---|---|---|---|---|
| | 152 | 14 - 1 | 0.933 | |
| | 144 | 12 - 3 | 0.800 | |
| | 139 | 12 - 3 | 0.800 | |
| | 160 | 11 - 4 | 0.733 | |
| | 156 | 11 - 4 | 0.733 | |
| | 120 | 9 - 6 | 0.600 | |
| | 104 | 7 - 8 | 0.467 | |
| | 92 | 6 - 9 | 0.400 | |
| | 97 | 5 - 10 | 0.333 | |
| | 97 | 5 - 10 | 0.333 | |
| | 80 | 4 - 11 | 0.267 | |
| | 76 | 4 - 11 | 0.267 | |
| | 88 | 3 - 12 | 0.200 | |
| | 80 | 3 - 12 | 0.200 | |
| TEAM NAME | G | PCT | ||
|---|---|---|---|---|
| | 154 | 14 - 1 | 0.933 | |
| | 167 | 13 - 2 | 0.867 | |
| | 161 | 13 - 2 | 0.867 | |
| | 124 | 9 - 6 | 0.600 | |
| | 118 | 9 - 6 | 0.600 | |
| | 113 | 9 - 6 | 0.600 | |
| | 114 | 8 - 7 | 0.533 | |
| | 109 | 5 - 10 | 0.333 | |
| | 97 | 5 - 10 | 0.333 | |
| | 87 | 5 - 10 | 0.333 | |
| | 86 | 5 - 10 | 0.333 | |
| | 84 | 5 - 10 | 0.333 | |
| | 80 | 3 - 12 | 0.200 | |
| | 71 | 1 - 14 | 0.067 | |
